Le BMW iX1 EDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH (Électrique) est disponible en leasing LLD à 490 €/mois sur 48 mois, apport 490 €. Coût total : 24 010 €.
Offre officielle BMW valide depuis le 01/05/2026 jusqu'au 31/07/2026. Offrio met à jour les offres LLD en continu depuis les sites constructeurs.
Informations supplémentaires
Historique des offres
| Source | Période | Mensualité | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
|
03/2026 → 03/2026 | 390 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
04/2026 → 04/2026 | 440 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
05/2026 → 07/2026 | 490 €/mois ← Actuelle | Expirée | Actuelle |
|
|
07/2026 → 08/2026 | 589 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
08/2026 → En cours | 520 €/mois | Active | Voir → |
|
|
09/2026 → En cours | 589 €/mois | Active | Voir → |
Essais & avis presse
Droits & source des données