Le BMW iX1 EDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH (Électrique) est disponible en leasing LLD à 589 €/mois sur 48 mois, apport 3 000 €. Coût total : 31 272 €.
Offre proposée via le mandataire Arval, valide depuis le 01/09/2026. Offrio recense également les offres des mandataires pour vous proposer le meilleur du marché LLD.
Informations supplémentaires
Historique des offres
| Source | Période | Mensualité | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
|
03/2026 → 03/2026 | 390 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
04/2026 → 04/2026 | 440 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
05/2026 → 07/2026 | 490 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
07/2026 → 08/2026 | 589 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
08/2026 → En cours | 520 €/mois | Active | Voir → |
|
|
09/2026 → En cours | 589 €/mois ← Actuelle | Active | Actuelle |
Essais & avis presse
Droits & source des données