Analyse des tendances du marche en Mai 2026
Le marche du LLD est globalement en baisse en Mai 2026 : sur 91 modeles compares au mois precedent, 40 affichent une mensualite en baisse (en moyenne -27 €/mois), 29 une hausse (+22 €/mois) et 22 sont stables. La variation moyenne toutes marques confondues est de -5 €/mois.
| Constructeur | Tendance | Variation moy. | Baisses | Hausses |
|---|---|---|---|---|
| ↓ Baisse | -22,9 €/mois | 5 | 1 | |
| ↓ Baisse | -20,8 €/mois | 12 | 1 | |
| ↓ Baisse | -20,0 €/mois | 1 | 0 | |
| ↓ Baisse | -12,5 €/mois | 4 | 0 | |
| ↓ Baisse | -10,8 €/mois | 3 | 3 | |
| ↓ Baisse | -6,9 €/mois | 6 | 0 | |
| ↓ Baisse | -2,1 €/mois | 7 | 3 | |
| ⇅ Mixte | +0,0 €/mois | 4 | 10 | |
| ↑ Hausse | +2,0 €/mois | 2 | 3 | |
| ↑ Hausse | +11,6 €/mois | 1 | 18 |
Tendances communes entre constructeurs
Baisses du mois (45 modeles)
Ces modeles ont vu leur mensualite diminuer depuis le mois precedent.
Audi (4)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q6 E-tron | Électrique | 790 €/mois | 790 €/mois | 0 €/mois | -2 900 € |
| Audi Q3 | Hybride essence | 590 €/mois | 590 €/mois | 0 €/mois | -700 € |
| Audi A3 | Hybride rechargeable essence | 450 €/mois | 450 €/mois | 0 €/mois | -500 € |
| Audi A6 | Hybride rechargeable essence | 790 €/mois | 790 €/mois | 0 €/mois | -400 € |
BMW (3)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | Hybride rechargeable essence | 1 250 €/mois | 1 085 €/mois | -165 €/mois | 0 € |
| BMW X3 | Essence | 840 €/mois | 790 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| BMW X3 | Hybride rechargeable essence | 840 €/mois | 790 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
Citroën (5)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C4 | Électrique | 229 €/mois | 169 €/mois | -60 €/mois | 0 € |
| Citroen C4 | Hybride essence | 219 €/mois | 169 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| Citroen Spacetourer | Diesel | 689 €/mois | 649 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| Citroen C3 Aircross | Essence | 199 €/mois | 169 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Citroen Berlingo | Électrique | 319 €/mois | 299 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
Dacia (2)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Bigster | Hybride essence | 275 €/mois | 259 €/mois | -16 €/mois | 0 € |
| Dacia Jogger | Hybride essence | 273 €/mois | 264 €/mois | -9 €/mois | 0 € |
Nissan (1)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Juke | Hybride essence | 320 €/mois | 300 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
Peugeot (6)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 308 | Électrique | 340 €/mois | 325 €/mois | -15 €/mois | 0 € |
| Peugeot Rifter | Électrique | 330 €/mois | 315 €/mois | -15 €/mois | 0 € |
| Peugeot 3008 | Électrique | 475 €/mois | 465 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Peugeot 408 | Électrique | 280 €/mois | 270 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Peugeot 308 | Électrique | 340 €/mois | 335 €/mois | -5 €/mois | 0 € |
| Peugeot 3008 | Électrique | 299 €/mois | 299 €/mois | 0 €/mois | -500 € |
Renault (7)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Scenic | Électrique | 230 €/mois | 210 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Renault Grand Kangoo | Électrique | 330 €/mois | 320 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Renault Kangoo | Électrique | 280 €/mois | 270 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Renault Megane | Électrique | 200 €/mois | 190 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Renault R4 | Électrique | 190 €/mois | 180 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Renault R5 | Électrique | 170 €/mois | 160 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Renault Trafic | Diesel | 680 €/mois | 670 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
Seat (4)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Ibiza | Essence | 259 €/mois | 239 €/mois | -20 €/mois | — |
| Seat Ibiza | Essence | 199 €/mois | 189 €/mois | -10 €/mois | — |
| Seat Ibiza | Essence | 219 €/mois | 209 €/mois | -10 €/mois | — |
| Seat Ibiza | Essence | 219 €/mois | 209 €/mois | -10 €/mois | — |
Skoda (12)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Kodiaq | Hybride essence | 449 €/mois | 409 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| Skoda Superb | Essence | 539 €/mois | 499 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| Skoda Superb | Essence | 539 €/mois | 499 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| Skoda Karoq | Essence | 379 €/mois | 349 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Skoda Octavia | Hybride essence | 329 €/mois | 299 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Skoda Enyaq | Électrique | 489 €/mois | 469 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Skoda Enyaq | Électrique | 489 €/mois | 469 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Skoda Octavia | Hybride essence | 319 €/mois | 299 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Skoda Scala | Essence | 299 €/mois | 279 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Skoda Elroq | Électrique | 389 €/mois | 369 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Skoda Fabia | Essence | 199 €/mois | 189 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Skoda Kamiq | Essence | 229 €/mois | 219 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
Volkswagen (1)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | Essence | 199 €/mois | 129 €/mois | -70 €/mois | +3 801 € |
Hausses du mois (39 modeles)
Ces offres ont subi une augmentation de mensualite.
Audi (10)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi E-tron Gt | Électrique | 1 490 €/mois | 1 490 €/mois | 0 €/mois | +14 500 € |
| Audi Q5 | Hybride essence | 690 €/mois | 690 €/mois | 0 €/mois | +1 900 € |
| Audi Q2 | Essence | 390 €/mois | 390 €/mois | 0 €/mois | +1 700 € |
| Audi A6 E-tron | Électrique | 890 €/mois | 890 €/mois | 0 €/mois | +600 € |
| Audi Q5 | Hybride rechargeable essence | 690 €/mois | 690 €/mois | 0 €/mois | +600 € |
| Audi A5 | Hybride rechargeable essence | 790 €/mois | 790 €/mois | 0 €/mois | +500 € |
| Audi Q4 E-tron | Électrique | 490 €/mois | 490 €/mois | 0 €/mois | +500 € |
| Audi A1 | Essence | 290 €/mois | 290 €/mois | 0 €/mois | +300 € |
| Audi A5 | Essence | 590 €/mois | 590 €/mois | 0 €/mois | +300 € |
| Audi A6 | Diesel | 790 €/mois | 790 €/mois | 0 €/mois | +100 € |
BMW (3)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 | Électrique | 790 €/mois | 890 €/mois | +100 €/mois | — |
| BMW iX1 | Électrique | 440 €/mois | 490 €/mois | +50 €/mois | +50 € |
| BMW iX2 | Électrique | 490 €/mois | 540 €/mois | +50 €/mois | +50 € |
Citroën (1)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C3 | Essence | 99 €/mois | 139 €/mois | +40 €/mois | 0 € |
Dacia (3)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring | Électrique | 89 €/mois | 110 €/mois | +21 €/mois | 0 € |
| Dacia Sandero | Essence | 159 €/mois | 169 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Dacia Bigster | Hybride essence | 313 €/mois | 317 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
Renault (3)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault R5 | Électrique | 250 €/mois | 280 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Renault Clio | Essence | 180 €/mois | 190 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault Clio | Hybride essence | 240 €/mois | 250 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
Skoda (1)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia | Essence | 319 €/mois | 349 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
Volkswagen (18)
| Modele | Motorisation | Avant | Apres | Variation mensualite | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Id.3 | Électrique | 299 €/mois | 339 €/mois | +40 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.7 | Électrique | 659 €/mois | 689 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.3 | Électrique | 189 €/mois | 219 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.4 | Électrique | 239 €/mois | 269 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.7 | Électrique | 649 €/mois | 669 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tayron | Essence | 529 €/mois | 549 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Golf | Hybride rechargeable essence | 509 €/mois | 519 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Golf | Essence | 269 €/mois | 279 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Passat | Hybride rechargeable essence | 649 €/mois | 659 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Passat | Essence | 519 €/mois | 529 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen T-roc | Hybride essence | 229 €/mois | 239 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen T-roc | Essence | 279 €/mois | 289 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tiguan | Hybride rechargeable essence | 599 €/mois | 609 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Touran | Essence | 469 €/mois | 479 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Taigo | Essence | 149 €/mois | 159 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tayron | Hybride rechargeable essence | 689 €/mois | 699 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen T-roc | Essence | 179 €/mois | 189 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tiguan | Essence | 289 €/mois | 299 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
Nouvelles offres ce mois-ci (11 modeles)
Ces modeles sont apparus pour la premiere fois dans notre catalogue ce mois-ci.
| Modèle | Motorisation | Mensualité | Apport | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 209 €/mois | 2 500 € | 49 mois | |
| Électrique | 179 €/mois | 0 € | 49 mois | |
| Électrique | 199 €/mois | 0 € | 49 mois | |
| Essence | 269 €/mois | 3 000 € | 49 mois | |
| Électrique | 249 €/mois | 3 000 € | 49 mois | |
| Hybride rechargeable essence | 280 €/mois | 3 500 € | 37 mois | |
| Hybride rechargeable essence | 310 €/mois | 4 000 € | 37 mois | |
| Électrique | 279 €/mois | 4 390 € | 37 mois | |
| Électrique | 290 €/mois | 3 100 € | 37 mois | |
| Électrique | 419 €/mois | 9 600 € | 37 mois | |
| Hybride rechargeable essence | 499 €/mois | 6 790 € | 37 mois |
A propos de cette selection
Chaque debut de mois, Offrio compare l'ensemble des offres LLD et LOA actives pour signaler les evolutions de prix. Cette selection couvre Mai 2026. Voir toutes les offres disponibles.
Selection Offrio Mai 2026 : les meilleures offres par carrosserie
Classement base sur le score Offrio (prix, apport, duree, motorisation). 2 meilleures offres par type de carrosserie.