Analyse des tendances du marché en Juin 2026
Le marché du LLD est globalement en hausse en Juin 2026, même si la situation varie fortement d'un constructeur à l'autre : sur 163 modèles comparés au mois précédent, 43 affichent une mensualité en baisse (en moyenne -41 €/mois) et 72 une hausse (+19 €/mois).
| Vendeur | Tendance | Variation moy. | Baisses | Hausses |
|---|---|---|---|---|
| ↓ Baisse | -70,0 €/mois | 1 | 0 | |
| ↓ Baisse | -43,8 €/mois | 8 | 0 | |
| ↓ Baisse | -34,3 €/mois | 6 | 1 | |
| ↓ Baisse | -33,0 €/mois | 3 | 2 | |
| ↓ Baisse | -28,6 €/mois | 5 | 0 | |
| ↓ Baisse | -15,0 €/mois | 2 | 5 | |
| ↓ Baisse | -9,4 €/mois | 5 | 2 | |
| ↓ Baisse | -2,6 €/mois | 6 | 9 | |
| ⇅ Mixte | +0,0 €/mois | 4 | 1 | |
| ⇅ Mixte | +0,0 €/mois | 1 | 2 | |
| ⇅ Mixte | +0,4 €/mois | 4 | 3 | |
| ↑ Hausse | +2,0 €/mois | 1 | 6 | |
| ↑ Hausse | +4,4 €/mois | 0 | 16 | |
| ↑ Hausse | +6,7 €/mois | 0 | 1 | |
| ↑ Hausse | +11,6 €/mois | 1 | 18 | |
| ↑ Hausse | +35,0 €/mois | 0 | 13 |
Tendances communes entre constructeurs
Baisses du mois (47 modèles)
Ces modèles ont vu leur mensualité diminuer depuis le mois précédent.
Audi – Offres nationales (4)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi E-tron Gt | Électrique | 1 490 €/mois | 1 490 €/mois | 0 €/mois | -5 900 € |
| Audi Q4 E-tron | Électrique | 490 €/mois | 490 €/mois | 0 €/mois | -4 870 € |
| Audi Q3 | Essence | 510 €/mois | 510 €/mois | 0 €/mois | -2 900 € |
| Audi Q6 E-tron | Électrique | 790 €/mois | 790 €/mois | 0 €/mois | -2 900 € |
BMW – Offres nationales (3)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | Hybride rechargeable essence | 1 250 €/mois | 1 085 €/mois | -165 €/mois | 0 € |
| BMW X3 | Essence | 840 €/mois | 790 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| BMW X3 | Hybride rechargeable essence | 840 €/mois | 790 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
Citroën – Offres nationales (5)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C4 | Électrique | 229 €/mois | 169 €/mois | -60 €/mois | 0 € |
| Citroen C4 | Hybride essence | 219 €/mois | 169 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| Citroen Spacetourer | Diesel | 689 €/mois | 649 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| Citroen C3 Aircross | Essence | 199 €/mois | 169 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Citroen Berlingo | Électrique | 319 €/mois | 299 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
Cupra – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupra Terramar | Hybride essence | 379 €/mois | 309 €/mois | -70 €/mois | 0 € |
Dacia – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Bigster | Hybride essence | 275 €/mois | 259 €/mois | -16 €/mois | 0 € |
Hyundai – Offres nationales (2)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 9 | Électrique | 1 009 €/mois | 849 €/mois | -160 €/mois | -160 € |
| Hyundai Inster | Électrique | 169 €/mois | 159 €/mois | -10 €/mois | +300 € |
MG – Offres nationales (8)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG Ehs | Hybride rechargeable essence | 369 €/mois | 319 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| MG Ehs | Hybride rechargeable essence | 369 €/mois | 319 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| MG Mgs9 | Hybride rechargeable essence | 499 €/mois | 449 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| MG MG Zs | Hybride rechargeable essence | 259 €/mois | 219 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| MG Mg3 | Hybride rechargeable essence | 199 €/mois | 159 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| MG Mg4 | Électrique | 349 €/mois | 309 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| MG Mgs5 | Électrique | 299 €/mois | 259 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| MG Mg4 | Électrique | 199 €/mois | 159 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
Nissan – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra | Électrique | 199 €/mois | 169 €/mois | -30 €/mois | +1 000 € |
Peugeot – Offres nationales (5)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 | Essence | 249 €/mois | 199 €/mois | -50 €/mois | 0 € |
| Peugeot 308 | Électrique | 340 €/mois | 325 €/mois | -15 €/mois | 0 € |
| Peugeot Rifter | Électrique | 330 €/mois | 315 €/mois | -15 €/mois | 0 € |
| Peugeot 408 | Électrique | 280 €/mois | 270 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
| Peugeot 308 | Électrique | 340 €/mois | 335 €/mois | -5 €/mois | 0 € |
Renault – Offres nationales (6)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Grand Kangoo | Diesel | 330 €/mois | 290 €/mois | -40 €/mois | 0 € |
| Renault Espace | Hybride essence | 420 €/mois | 390 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Renault Austral | Hybride essence | 360 €/mois | 330 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Renault Rafale | Hybride rechargeable essence | 470 €/mois | 440 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Renault Rafale | Hybride essence | 430 €/mois | 400 €/mois | -30 €/mois | +500 € |
| Renault Trafic | Diesel | 680 €/mois | 670 €/mois | -10 €/mois | 0 € |
Seat – Offres nationales (6)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Ibiza | Essence | 189 €/mois | 89 €/mois | -100 €/mois | +3 000 € |
| Seat Arona | Essence | 229 €/mois | 139 €/mois | -90 €/mois | +3 000 € |
| Seat Ibiza | Essence | 259 €/mois | 239 €/mois | -20 €/mois | — |
| Seat Ibiza | Essence | 199 €/mois | 189 €/mois | -10 €/mois | — |
| Seat Ibiza | Essence | 219 €/mois | 209 €/mois | -10 €/mois | — |
| Seat Ibiza | Essence | 219 €/mois | 209 €/mois | -10 €/mois | — |
Toyota – Offres nationales (4)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota C-hr | Hybride essence | 269 €/mois | 239 €/mois | -30 €/mois | 0 € |
| Toyota Yaris | Hybride essence | 189 €/mois | 169 €/mois | -20 €/mois | 0 € |
| Toyota Yaris Cross | Hybride essence | 199 €/mois | 185 €/mois | -14 €/mois | 0 € |
| Toyota Aygo X | Hybride essence | 169 €/mois | 164 €/mois | -5 €/mois | 0 € |
Volkswagen – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | Essence | 199 €/mois | 129 €/mois | -70 €/mois | +3 801 € |
Hausses du mois (79 modèles)
Ces offres ont subi une augmentation de mensualité.
Audi – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 | Hybride rechargeable essence | 790 €/mois | 790 €/mois | 0 €/mois | +1 000 € |
BMW – Offres nationales (2)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX2 | Électrique | 490 €/mois | 540 €/mois | +50 €/mois | +50 € |
| BMW iX1 | Électrique | 440 €/mois | 490 €/mois | +50 €/mois | +50 € |
Byd – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Byd Seal U | Hybride rechargeable essence | 389 €/mois | 469 €/mois | +80 €/mois | +700 € |
Dacia – Offres nationales (6)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | Essence | 159 €/mois | 169 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Dacia Jogger | Essence | 189 €/mois | 195 €/mois | +6 €/mois | 0 € |
| Dacia Bigster | Hybride essence | 313 €/mois | 317 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Dacia Sandero | Essence | 125 €/mois | 129 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Dacia Jogger | Hybride essence | 264 €/mois | 268 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Dacia Duster | Hybride essence | 272 €/mois | 275 €/mois | +3 €/mois | 0 € |
Hyundai – Offres nationales (5)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 5 | Électrique | 519 €/mois | 539 €/mois | +20 €/mois | +20 € |
| Hyundai Staria | Hybride essence | 489 €/mois | 509 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Hyundai Kona | Électrique | 209 €/mois | 219 €/mois | +10 €/mois | +100 € |
| Hyundai Santa Fe | Hybride rechargeable essence | 599 €/mois | 599 €/mois | 0 €/mois | +250 € |
| Hyundai Santa Fe | Hybride essence | 599 €/mois | 599 €/mois | 0 €/mois | +200 € |
Nissan – Offres nationales (2)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Juke | Hybride rechargeable essence | 179 €/mois | 209 €/mois | +30 €/mois | -700 € |
| Nissan Juke | Essence | 149 €/mois | 149 €/mois | 0 €/mois | +300 € |
Opel – Offres nationales (16)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa | Hybride essence | 199 €/mois | 215 €/mois | +16 €/mois | 0 € |
| Opel Corsa | Essence | 175 €/mois | 185 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Opel Mokka | Essence | 239 €/mois | 245 €/mois | +6 €/mois | 0 € |
| Opel Mokka | Électrique | 359 €/mois | 365 €/mois | +6 €/mois | 0 € |
| Opel Combo Life | Diesel | 259 €/mois | 265 €/mois | +6 €/mois | 0 € |
| Opel Mokka | Essence | 199 €/mois | 205 €/mois | +6 €/mois | 0 € |
| Opel Vivaro | Diesel | 489 €/mois | 495 €/mois | +6 €/mois | 0 € |
| Opel Combo Life | Électrique | 275 €/mois | 279 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Opel Mokka | Électrique | 215 €/mois | 219 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Opel Corsa | Essence | 145 €/mois | 149 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Opel Corsa | Électrique | 225 €/mois | 229 €/mois | +4 €/mois | — |
| Opel Corsa | Essence | 165 €/mois | 169 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Opel Corsa | Électrique | 215 €/mois | 219 €/mois | +4 €/mois | — |
| Opel Vivaro | Électrique | 455 €/mois | 459 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Opel Zafira | Électrique | 685 €/mois | 689 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
| Opel Zafira | Diesel | 545 €/mois | 549 €/mois | +4 €/mois | 0 € |
Peugeot – Offres nationales (2)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 | Électrique | 465 €/mois | 475 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Peugeot 3008 | Électrique | 299 €/mois | 299 €/mois | 0 €/mois | +500 € |
Renault – Offres nationales (9)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault R5 | Électrique | 250 €/mois | 280 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Renault Megane | Électrique | 190 €/mois | 210 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Renault Clio | Essence | 180 €/mois | 190 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault Clio | Hybride essence | 240 €/mois | 250 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault Grand Kangoo | Électrique | 320 €/mois | 330 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault Kangoo | Électrique | 270 €/mois | 280 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault R4 | Électrique | 180 €/mois | 190 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault R5 | Électrique | 160 €/mois | 170 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Renault R4 | Électrique | 290 €/mois | 300 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
Seat – Offres nationales (1)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Ibiza | Essence | 229 €/mois | 229 €/mois | 0 €/mois | +3 000 € |
Skoda – Offres nationales (13)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Kamiq | Essence | 229 €/mois | 379 €/mois | +150 €/mois | 0 € |
| Skoda Superb | Essence | 499 €/mois | 549 €/mois | +50 €/mois | 0 € |
| Skoda Superb | Essence | 499 €/mois | 549 €/mois | +50 €/mois | 0 € |
| Skoda Kodiaq | Hybride essence | 409 €/mois | 449 €/mois | +40 €/mois | 0 € |
| Skoda Enyaq | Électrique | 469 €/mois | 499 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Skoda Enyaq | Électrique | 469 €/mois | 499 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Skoda Octavia | Essence | 349 €/mois | 379 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Skoda Octavia | Hybride essence | 299 €/mois | 329 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Skoda Elroq | Électrique | 369 €/mois | 399 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Skoda Scala | Essence | 279 €/mois | 299 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Skoda Fabia | Essence | 219 €/mois | 229 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Skoda Fabia | Essence | 189 €/mois | 199 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Skoda Octavia | Hybride essence | 299 €/mois | 309 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
Toyota – Offres nationales (3)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota C-hr+ | Électrique | 279 €/mois | 319 €/mois | +40 €/mois | 0 € |
| Toyota Rav 4 | Hybride rechargeable essence | 499 €/mois | 531 €/mois | +32 €/mois | 0 € |
| Toyota Bz4x | Électrique | 329 €/mois | 329 €/mois | 0 €/mois | +380 € |
Volkswagen – Offres nationales (18)
| Modèle | Motorisation | Avant | Après | Variation mensualité | Variation apport |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Id.3 | Électrique | 299 €/mois | 339 €/mois | +40 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.7 | Électrique | 659 €/mois | 689 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.3 | Électrique | 189 €/mois | 219 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.4 | Électrique | 239 €/mois | 269 €/mois | +30 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Id.7 | Électrique | 649 €/mois | 669 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tayron | Essence | 529 €/mois | 549 €/mois | +20 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Golf | Hybride rechargeable essence | 509 €/mois | 519 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Golf | Essence | 269 €/mois | 279 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Passat | Hybride rechargeable essence | 649 €/mois | 659 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Passat | Essence | 519 €/mois | 529 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen T-roc | Hybride essence | 229 €/mois | 239 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen T-roc | Essence | 279 €/mois | 289 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tiguan | Hybride rechargeable essence | 599 €/mois | 609 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Touran | Essence | 469 €/mois | 479 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Taigo | Essence | 149 €/mois | 159 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tayron | Hybride rechargeable essence | 689 €/mois | 699 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen T-roc | Essence | 179 €/mois | 189 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
| Volkswagen Tiguan | Essence | 289 €/mois | 299 €/mois | +10 €/mois | 0 € |
Nouvelles offres ce mois-ci (15 modèles)
Ces modèles sont apparus pour la première fois dans notre catalogue ce mois-ci.
Offres nationales (5)
| Modèle | Motorisation | Mensualité | Apport | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 290 €/mois | 0 € | 37 mois | |
| Électrique | 250 €/mois | 4 200 € | 37 mois | |
| Électrique | 129 €/mois | 2 300 € | 49 mois | |
| Électrique | 242 €/mois | Sans apport | 36 mois | |
| Essence | 269 €/mois | 0 € | 37 mois |
Maison du Leasing (10)
| Modèle | Motorisation | Mensualité | Apport | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 449 €/mois | 2 500 € | 49 mois | |
| Essence | 255 €/mois | 3 000 € | 60 mois | |
| Essence | 285 €/mois | 3 000 € | 60 mois | |
| Essence | 265 €/mois | 4 000 € | 60 mois | |
| Hybride essence | 333 €/mois | 5 500 € | 60 mois | |
| Essence | 345 €/mois | 5 000 € | 60 mois | |
| Essence | 379 €/mois | 5 000 € | 60 mois | |
| Essence | 499 €/mois | 5 500 € | 60 mois | |
| Essence | 249 €/mois | 3 000 € | 60 mois | |
| Hybride rechargeable essence | 279 €/mois | 3 000 € | 60 mois |
À propos de cette sélection
Chaque début de mois, Offrio compare l'ensemble des offres LLD et LOA actives pour signaler les évolutions de prix. Cette sélection couvre Juin 2026. Voir toutes les offres disponibles.
Article rédigé par Rémi Boiseaubert, fondateur d'Offrio.fr
Sélection Offrio Juin 2026 : les meilleures offres par carrosserie
Classement basé sur le score Offrio (prix, apport, durée, motorisation). Meilleure offre thermique, hybride et électrique par type de carrosserie.
Citroen C4 X
E-C4 X 136 AUTONOMIE CONFORT YOU 50 KWH
259 €/mois
Apport 2 500 €
Toyota Prius
V 2.0 HYBRIDE 223 RECHARGEABLE DYNAMIC
299 €/mois
Apport 4 990 €
Audi A6
VI AVANT 40 2.0 TDI 204 S LINE QUATTRO S TRONIC 7
790 €/mois
Apport 2 700 €