Le Hyundai Inster 42 KWH (Électrique) est disponible en leasing LLD à 189 €/mois sur 37 mois, apport 4 000 €. Coût total : 10 993 €.
Offre officielle Hyundai valide depuis le 01/08/2026 jusqu'au 31/08/2026. Offrio met à jour les offres LLD en continu depuis les sites constructeurs.
Informations supplémentaires
Historique des offres
| Source | Période | Mensualité | Statut | |
|---|---|---|---|---|
|
|
04/2026 → 05/2026 | 169 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
06/2026 → 06/2026 | 159 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
07/2026 → 07/2026 | 149 €/mois | Expirée | Voir → |
|
|
08/2026 → 08/2026 | 189 €/mois ← Actuelle | Expirée | Actuelle |
|
|
09/2026 → En cours | 159 €/mois | Active | Voir → |
Essais & avis presse
Droits & source des données